LED Displays
Vergessen Sie Roll-Ups, begeistern Sie Ihre Kunden mit unseren transparenten LED Displays!
Die Steuerung ist über WIFI und mobiler App möglich, Sie können daher jederzeit dynamisch die Inhalte auf Ihrem Display anpassen.
Das System ist einfach und schnell einsatzbereit (Plug & Play).
Optional ist das Display mit Standfüßen oder Rollen erhältlich. Es kann aber auch flexibel verwendet werden – beispielsweise von der Decke abgehängt!
LED Displays - Technische Daten & Spezifikationen
Modell | LEDs/㎡ | LED Abstände horizontal x vertikal in mm | Auflösung bei 1x1m | Helligkeit(CD/㎡) | durchschnittlicher Stromverbrauch (W/㎡) | Transparenz |
---|---|---|---|---|---|---|
P2.6 | 73728 | 2.6 x 5.2 | 384 x 192 | 1500cd | 240 | >60% |
73728 | 2.6 x 5.2 | 384 x 192 | 6000CD | 240 | >60% | |
P2.6 | 61440 | 2.6 x 6.25 | 384 x 160 | 1500cd | 240 | >60% |
61440 | 2.6 x 6.25 | 384 x 160 | 6000CD | 240 | >60% | |
P3.91 | 32768 | 3.9 x 7.8 | 256 x 64 | 600cd | 160 | >68% |
32768 | 3.9 x 7.8 | 256 x 64 | 800cd | 160 | >68% | |
32768 | 3.9 x 7.8 | 256 x 64 | 1500cd | 160 | >68% | |
32768 | 3.9 x 7.8 | 256 x 64 | 2000cd | 240 | >68% | |
32768 | 3.9 x 7.8 | 256 x 64 | 2500cd | 240 | >68% | |
32768 | 3.9 x 7.8 | 256 x 64 | 4000-4500cd | 240 | >68% | |
32768 | 3.9 x 7.8 | 256 x 64 | 5000cd | 240 | >68% |
Kontakt & Anfrage
Für ein individuelles Angebot oder bei Fragen zu unserem Angebot an LED-Video Walls melde dich gerne bei uns!
Nutze dazu entweder das Kontaktformular, schreib uns eine E-Mail oder ruf ganz einfach an!